Temperaturas (ºC)
|
|
|
| A temperatura mínima refere-se a menor temperatura registrada entre 10h do dia anterior e às 9 horas do dia corrente. E a temperatura máxima refere-se a maior temperatura registrada entre 22h do dia anterior às 21 horas do dia corrente. |
Condições do Tempo
|
|
|
|||
| Porto Alegre | Claro. | Claro. | |||
| Florianópolis | Parcialmente nublado. | Parcialmente nublado apresentando períodos de nublado | |||
| Curitiba | Nublado apresentando períodos de parcialmente nublado | Nublado apresentando períodos de parcialmente nublado | |||
| São Paulo | Parcialmente nublado apresentando períodos de nublado | Parcialmente nublado apresentando períodos de nublado | |||
| Rio de Janeiro | Parcialmente nublado apresentando períodos de nublado com chuvisco. | Parcialmente nublado apresentando períodos de nublado com chuva fraca. | |||
| Vitória | Parcialmente nublado apresentando períodos de nublado com chuvisco. | Parcialmente nublado apresentando períodos de nublado com chuvisco. | |||
| Belo Horizonte | Claro apresentando períodos de parcialmente nublado. | Claro. | |||
| Campo Grande |
Claro. |
Claro. |
|||
| Cuiabá |
Nublado com chuvisco passando a claro. |
Claro apresentando períodos de parcialmente nublado. |
|||
| Brasília | Nublado com chuvisco/chuva fraca isolados apresentando períodos de parcialmente nublado. | Nublado com chuvisco/chuva fraca passando a parcialmente nublado. | |||
| Salvador | Nublado com chuvisco/chuva fraca. | Nublado com chuvisco/chuva fraca. | |||
| Aracaju | Claro passando a nublado com chuvisco/chuva fraca. | Nublado com chuvisco/chuva fraca. | |||
| Maceió | Claro apresentando períodos de parcialmente nublado. | Claro passando a nublado com chuvisco/chuva fraca. | |||
| Recife | Claro. | Claro apresentando períodos de parcialmente nublado. | |||
| João Pessoa | Claro. | Claro. | |||
| Natal | Claro. | Claro. | |||
| Fortaleza | Claro. | Claro. | |||
| Teresina | Claro apresentando períodos de parcialmente nublado. | Claro apresentando períodos de parcialmente nublado. | |||
| São Luís | Claro apresentando períodos de parcialmente nublado. | Claro apresentando períodos de parcialmente nublado. |
Previsão do Tempo (até dia 19/05/2012)
Frente fria localizada na Bahia próximo a Salvador ocasionando nebulosidade e precipitação neste estado, atingindo pontos isolados da bacia do rio São Francisco e Contas.
Sistema de alta pressão atuando nas regiões Sul e Sudeste predominando céu claro, exceto a região litorânea de Santa Catarina ao Espírito Santo que apresenta nebulosidade.